世界市場で販売できる異物検査機!
ハード・ソフトウェアの自社開発!
主に金属、ガラス、石、骨等の異物検出、その他の非破壊検査
【行動指針原則】
時代や社会から求められて多様化していくニーズに応えていくために、変化を恐れず、自らを積極的に変化させて前進していくことが重要と考えます。
会社概要
| 会社名 | 株式会社 システムスクエア |
|---|---|
| URL | http://www.system-square.co.jp |
| 業種分類 | |
| 技術が生きている分野 | |
| 事業内容 | 異物検査機の開発設計・製作販売 ・金属検出機 ・X線異物検査機 (画像処理検査機) |
| 特色・経営方針・企業理念 | システムスクエアは、異物検査機メーカーとして世界トップクラスの技術を蓄積し続けている企業です。 食品・医療といったさまざまな分野のユーザーから厚い信頼と支持を獲得。そのユーザー層は国内のみならず海外にまでも広がり、グローバルな事業展開を行っています。 【魅力】 お客様からも、社員からも、魅力のある企業であること。 【情熱】 常に、自らとその環境を前進させ続ける情熱を持つこと。 【信頼】 広い視野に立って判断、行動し、成果を上げることで信頼を得ること。 |
| 本社所在地 | 〒940-2127 新潟県長岡市新産3-5-2 |
| 電話番号 | 0258-47-1377 |
| FAX | 0258-47-0161 |
| 代表者 | 山田 清貴 |
| 資本金 | 4,000 万円 |
| 問い合わせ担当者 | 山田 清貴 |
付随情報
| 従業員数 | 80 名 |
|---|---|
| 創業・開業年月 | 1989 年 4 月 |
| 支社・事業所 | 北海道札幌市北区北29条西12-2-1-1F 011-299-2551 011-299-2554 宮城県仙台市太白区鹿野1-7-8-103 022-304-3031 022-304-3032 埼玉県さいたま市南区辻2-2-17 048-872-0211 048-729-6355 埼玉県坂戸市元町18-28-101 049-238-4528 049-238-4538 静岡県静岡市駿河区泉町9-11 054-202-9045 054-202-9046 愛知県海部郡美和町木田八反田21 052-449-2191 052-449-2190 大阪府岸和田市上野町西27-80-101 0724-30-5210 0724-30-5212 広島県広島市安佐南区川内5-10-13-101 082-831-7401 082-831-7402 福岡県福岡市南区三宅3-7-24-101 092-557-9607 092-557-9608 |
| 主な取引銀行 | 北越銀行 |
| 主な仕入先 | 株式会社タカハシ 株式会社Syse 株式会社オートツ 株式会社F・S・エンジニアリング ニイガタ機電株式会社 株式会社滝田 鍋林株式会社 |
| 主な販売先 | 株式会社ブルボン 山崎製パン株式会社 日本ハム株式会社 伊藤ハム株式会社 株式会社ニチレイフーズ ヱスビー食品株式会社 日本製粉株式会社 株式会社イシダ その他食品メーカー |
製品・サービス
金属検出機
| 概要 | 食品の材料や製造する工程の中で誤って混入してしまった金属片を検知する機械。食の安全を防ぐ重要な機械である。食品だけでなく、薬の金属検査などにも利用されている。 |
|---|---|
| 特徴 | ・従来よりも工程を減らせる ・コストを削減 ・高精度*1で金属検出が出来る この金属検出機は、水分を含んでいる食品でも、鉄と非鉄両方の金属を一度に高感度で検知できる。そのため工程が減り、手間もコストも省くことが出来るようになった。 |
| アピールポイント | 高感度・高機能な検査機のハードとソフト両方を自社開発しており、多様な検査工程に対応可能! |
| 画像 | ![]() |
X線異物検査機
| 概要 | X線異物検査装置とは食品や衣料などに生産過程で誤って混入する微小な異物を検出し、製品の安全をチェックするための装置 |
|---|---|
| 特徴 | ・金属以外の異物も高感度でキャッチ! X線を細いビーム状にして被検査物に通し、半導体型ラインセンサで透過量を計測。コンベアで被検査物を通過させながら永続的にこの処理を行い、画像解析して自動判別を行います。φ0.3mm金属も検出可能! ・トレーサビリティ X線画像をファイリングすることができる(トレーサビリティの確保に有効) ・画面が見やすく、簡単操作 オペレータが見やすく、そして分かりやすいインターフェース。大型15インチ画面の指示にしたがってタッチパネルに触れるだけ!また、X線画像ファイリングによる充実したトレーサビリティとUSBメモリによりパソコンへのデータ移行もOK! |
| アピールポイント | ・コストパフォーマンスに優れた信頼の高性能 ・徹底されたオペレーターの安全性、X線の漏洩を完全にシャットアウト! この豪技を持つ会社 |
| 画像 |
液中異物検査機
| 概要 | お酒などの瓶の中に浮遊する異物を検査する機械。人の目では見逃してしまうような浮遊異物も検査できる。 |
|---|---|
| 特徴 | ・瓶の傷は検出せず、浮遊異物のみを検出できる ・工程にそのまま組み込むことができる ・速く連続的に検査できる |
| 仕様 | ・液中異物検査機の構造 打栓機からコンベアで流れてくるビンをカメラ1で撮影し、次にカメラ2で撮影する。もし液中に異物が存在すれば、カメラ1と2で撮影された写真の中に差が生まれるため、異物を検出できる。 |
| アピールポイント | 高感度・高機能な検査機のハードとソフト両方を自社開発しており、多様な検査工程に対応可能! |
| 画像 |
技能・資格
フォークリフト運転技能
| 人員名 | 2名 |
|---|
X線取扱技術者
| 人員名 | 5名 |
|---|
第1種電気工事士
| 人員名 | 1名 |
|---|
第2種電気工事士
| 人員名 | 2名 |
|---|
設備
この情報は登録されておりません。
採用情報
この情報は登録されておりません。



